A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti és társadalmi előnyök
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Ez a termék újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
A CSR-stratégia Ez a termék újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Környezeti hatás pontszám
Kategória: SZEKRÉNY
Ez a termék a legkörnyezetbarátabb termékek legjobb 10%-ába tartozik a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Sofame redőnyös fém műhelyszekrény, 2 polccal, 91 x 106 x 60 cm, szürke/sötétszürke |
|---|---|
| Márka | Sofame |
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 1999 |
Méretek
| Teljes szélesség (mm) | 1060 mm |
|---|---|
| Teljes mélység (mm) | 600 mm |
| Teljes magasság (mm) | 910 mm |
| Anyag | ACÉL |
| Max. polcterhelés (kg) | 120 kg |
| Max. fiókterhelés (kg) | 480 kg |
| Polcok száma | 2 |
| Szerkezet színe | SÖTÉTSZÜRKE |
| RAL | 7035, 7011 |
| Kabinet formátum | ALACSONY SZEKRÉNY |
| Ajtók száma | 2 |
| Szállított szerelt | IGEN |
| Ajtó színe | SZÜRKE |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 2059 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 24707 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 686 |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 77 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 187 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 5.9 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 29 |
| Környezeti hatás | A |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 187 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 5.9 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.