A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: TÁROLÓEDÉNYEK (NEHÉZ TEHER)
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Műanyag szállítódoboz, 60 x 40 x 25 cm, 45 l |
|---|---|
| Márka | Plasgad |
| Egység | darab |
Méretek
| Kapacitás (L) | 45 L |
|---|---|
| Fal típusa | TÖMÖR |
| Teljes hossz (mm) | 600 mm |
| Teljes szélesség (mm) | 400 mm |
| Teljes magasság (mm) | 250 mm |
| Max. terhelés (kg) | 20 kg |
| Max. sztatikus terhelés | 100 kg |
| Anyag | POLIPROPILÉN |
| Élelmiszeripari felhasználásra | NINCS |
| Méret | KÖZEPES ŰRTARTALOM |
| Használat | SZÁLLÍTÁS |
| Gyártói garancia az ügyfélnek | 3 ÉV |
| Felhasználási terület | RAKTÁR |
| Kupak színe | SÖTÉTKÉK |
| Doboz színe | SÖTÉTKÉK |
| Min. üzemhőmérséklet (°C) | -30 °C |
| Hasznos hossz (mm) | 510 mm |
| Max. üzemhőmérséklet (°C) | 100 °C |
| Hasznos szélesség (mm) | 335 mm |
| Hasznos magasság (mm) | 230 mm |
| Fedél típusa | Középső zsanér |
| Rakásolás (%) | 66 % |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 16 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 12 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.