A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Válasszon egy modellt a termék részletes pontszámának megtekintéséhez.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Műanyag PE Euro raklapok betekintő ablakkal |
|---|---|
| Márka | Schoeller Allibert |
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 212 |
Méretek
| Kapacitás (L) | 56 L |
|---|---|
| Teljes hossz (mm) | 600 mm |
| Teljes szélesség (mm) | 400 mm |
| Teljes magasság (mm) | 300 mm |
| Max. terhelés (kg) | 30 kg |
| Max. sztatikus terhelés | 750 kg |
| Termék súlya (kg) | 3.1 kg |
| Anyagok | műanyag |
| PEIS - Környezeti kategória | Európai szabványos tárolóedény |
| Hasznos hossz (mm) | 555 mm |
| Hasznos szélesség (mm) | 355 mm |
| Hasznos magasság (mm) | 285 mm |
| Min. üzemhőmérséklet (°C) | -30 °C |
| Max. üzemhőmérséklet (°C) | 60 °C |
| Újrahasznosítható termék | Igen - 100% |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.
