A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti és társadalmi előnyök
Ez a csomagolás 100%-ban újrafeldolgozható, ami azt jelenti, hogy az élettartama végén az összetevőit az erre szolgáló újrahasznosító létesítményekben egymástól különválasztva teljes mértékben újra fel lehet dolgozni.
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Környezeti hatás pontszám
Kategória: TÁROLÓ FIÓKKAL
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Bott SL-55 fiókos műhelyszekrény, 90 cm magas, 6 fiókos |
|---|---|
| Márka | Bott |
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 1999 |
Méretek
| Teljes szélesség (mm) | 525 mm |
|---|---|
| Teljes mélység (mm) | 525 mm |
| Teljes magasság (mm) | 900 mm |
| Anyag | ACÉL |
| Max. terhelés (kg) | 1500 kg |
| Max. fiókterhelés (kg) | 75 kg |
| Fiókok száma | 6 |
| Polcok száma | 0 |
| Szerkezet színe | SZÜRKE |
| Fiók színe | KÉK |
| RAL | 7035, 5010 |
| Újrahasznosítható csomagolás | IGEN - 100% |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 1244 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 58 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 44778 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 3732 |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 140 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 330 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 78 |
| Termék súlya (kg) | 65.4 kg |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 78 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 330 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.