A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti és társadalmi előnyök
Ez a csomagolás 100%-ban újrafeldolgozható, ami azt jelenti, hogy az élettartama végén az összetevőit az erre szolgáló újrahasznosító létesítményekben egymástól különválasztva teljes mértékben újra fel lehet dolgozni.
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Környezeti hatás pontszám
Kategória: TÁROLÓ FIÓKKAL
Ez a termék átlagos környezeti hatással rendelkezik másokhoz képest ugyanazon kategóriában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Bott SL-55 fiókos műhelyszekrény, 80 cm magas, 2 fiókos, 1 szekrény |
|---|---|
| Márka | Bott |
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 1999 |
Méretek
| Ajtó színe | KÉK |
|---|---|
| Teljes szélesség (mm) | 525 mm |
| Teljes magasság (mm) | 800 mm |
| Teljes mélység (mm) | 525 mm |
| Anyag | ACÉL |
| Max. terhelés (kg) | 1500 kg |
| Fiókok száma | 2 |
| Max. fiókterhelés (kg) | 75 kg |
| Polcok száma | 1 |
| Szerkezet színe | SZÜRKE |
| Max. polcterhelés (kg) | 75 kg |
| Fiók színe | KÉK |
| RAL | 5010, 7035 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 25457 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 2121 |
| Termék súlya (kg) | 41.7 kg |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 191 |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 80 |
| Újrahasznosítható csomagolás | IGEN - 100% |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 48 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 30 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 707 |
| Környezeti hatás | C |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 48 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 191 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.