A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti és társadalmi előnyök
Ez a csomagolás 100%-ban újrafeldolgozható, ami azt jelenti, hogy az élettartama végén az összetevőit az erre szolgáló újrahasznosító létesítményekben egymástól különválasztva teljes mértékben újra fel lehet dolgozni.
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Ez a csomagolás újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Környezeti hatás pontszám
Kategória: MUNKAASZTAL TÁROLÓVAL
Ez a termék kisebb környezeti hatással rendelkezik, mint a legtöbb termék a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Bott Cubio munkaasztal, fenol, 5 fiók, 75 x 200 cm, alacsony fiókos |
|---|---|
| Márka | Bott |
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 1999 |
Méretek
| Szélesség (mm) | 2000 mm |
|---|---|
| Mélység (mm) | 750 mm |
| Magasság (mm) | 840 mm |
| Munkamagasság (mm) | 840 mm |
| Emelvény vastagsága (mm) | 40 mm |
| Fiókok száma | 5 |
| Polcok száma | 0 |
| Fiók magassága | 2 x 75, 2 x 125, 1 x 175 mm |
| Fiók színe | KÉK |
| Szerkezet színe | VILÁGOSSZÜRKE |
| RAL | 5010 |
| Újrahasznosítható csomagolás | IGEN - 100% |
| Emelvény mélysége (mm) | 750 mm |
| Max. fiókterhelés (kg) | 75 kg |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 202 |
| Termék súlya (kg) | 120.2 kg |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 5372 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 1791 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 500 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 5157 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 64459 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 85 |
| Környezeti hatás | B |
| Környezeti hatás | B |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 5157 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 500 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.