A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: SZEMETESZSÁK-TARTÓ
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Saekko Boy pedálos zsáktartó fedéllel 60 l-es zsákhoz |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Hosszúságok (cm) | 35.5 cm |
|---|---|
| Szélesség (cm) | 45 cm |
| Magasság (cm) | 86 cm |
| Anyag | FÉM |
| Kupak színe | FEHÉR |
| Szín | FEHÉR |
| Zsákhoz, űrtartalom: (L) | 60 L |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 5.3 |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 22 |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| Nyílás | KIHAJTHATÓ |
| Felhasználási terület | IRODA, BELTÉR |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 23 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 38 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 580 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 193 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 6954 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 23 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 38 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.