A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
Ez a termék a legkörnyezetbarátabb termékek legjobb 10%-ába tartozik a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
/hu/mhu/termekeink-okologiai-labnyoma, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Plastic műanyag szemetes kosár, 18 l térfogat, fekete |
|---|---|
| Egység | készlet |
| Katalógusoldal megtekintése | 1999 |
Méretek
| Kapacitás (L) | 18 L |
|---|---|
| Szín | FEKETE |
| Magasság (mm) | 310 mm |
| Átmérő Ø (mm) | 295 mm |
| Termék típusa | nyitott |
| Anyag | MŰANYAG |
| Használat | vegyes hulladék |
| Modell | szabadon álló |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 328 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 3.3 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 0.94 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 9.1 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 3.6 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 27 |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 1 |
| Környezeti hatás | A |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 3.3 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 3.6 |
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.
