A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Öko Duo Plus M szemetes, 2x9 l, rozsdamentes acél - Hailo |
|---|---|
| Márka | Hailo |
| Egység | darab |
Méretek
| Szín | SZÜRKE |
|---|---|
| Kapacitás (L) | 18 L |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| Magasság (cm) | 43 cm |
| Anyag | ROZSDAMENTES ACÉL |
| Szélesség (cm) | 32 cm |
| Hosszúságok (cm) | 34 cm |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 14 |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| Élelmiszeripari szemetes kosarak | NINCS |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 30 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 127 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 51 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 8.6 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 4568 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 381 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 51 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 30 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.
