A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
Ez a termék kisebb környezeti hatással rendelkezik, mint a legtöbb termék a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Műanyag szemetes open top nyílással, 60 l, szürke |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Magasság (cm) | 68 cm |
|---|---|
| Kapacitás (L) | 60 L |
| Szín | SZÜRKE |
| Termék súlya (kg) | 1.98 kg |
| Átmérő Ø (cm) | 45 cm |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 54 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 19 |
| Anyag | MŰANYAG |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 6 |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| Felhasználási terület | IRODA, BELTÉR |
| Nyílás | RÉSELT |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 6.4 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 5.1 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 1929 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 161 |
| Környezeti hatás | B |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 6.4 |
| Környezeti hatás | B |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 19 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.