A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti és társadalmi előnyök
Ez a termék ergonomikus, vagyis garantált, hogy a használata során a felhasználók egészsége és biztonsága szempontjából megfelelő munkakörülményeket biztosít (pl. : a lehető legnagyobb mértékben lehetővé teszi a mozgásszervi zavarok megelőzését).
Ez a termék újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
A CSR-stratégia Ez a termék újrafeldolgozott, részben vagy egészében, ami azt jelenti, hogy újrafeldolgozó létesítményekből származó anyagokból készült (további információkért tájékozódjon a műszaki jellemzőkből).
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
Ez a termék kisebb környezeti hatással rendelkezik, mint a legtöbb termék a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Műanyag ételhulladék-gyűjtő, szürke, 90 l - Probbax |
|---|---|
| Márka | Probbax |
| Egység | darab |
Méretek
| Kapacitás (L) | 90 L |
|---|---|
| Magasság (cm) | 82 cm |
| Szélesség (cm) | 50 cm |
| Hosszúságok (cm) | 41.2 cm |
| Anyag | POLIPROPILÉN |
| Szín | SÖTÉTSZÜRKE |
| Test színe | SÖTÉTSZÜRKE |
| Kupak színe | SÖTÉTSZÜRKE |
| Alak | TÉGLALAP |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| Használat | SZERVEZETEK, TERCIÁLIS, ÉLELMISZERIPAR, BÚTOROK |
| Gyártói garancia az ügyfélnek | 1 ÉV |
| Élelmiszeripari szemetes kosarak | IGEN |
| Felhasználási terület | MŰHELY, RAKTÁR, IRODA, KARBANTARTÁS, SZÁRAZ KÖRNYEZET, BELTÉR, ÉLELMISZERIPAR, ORVOSI, EGÉSZSÉGÜGYI KÖRNYEZET, NEDVES KÖRNYEZET, IPAR, HŰTŐKAMRA, ÜZLET, HŰTÉS, ÜZLET, KIÁLLÍTÓ TERÜLETEK, ARCHÍVUM, GYÓGYSZERIPARI KÖRNYEZET, VENDÉGLÁTÓ KÖRNYEZET |
| Élelmiszeripari felhasználásra | NINCS |
| Ergonómiai | IGEN |
| HACCP rendszer | IGEN |
| Hulladék szelektálás | IGEN |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| Anyag | MŰANYAG |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 11 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 8.1 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 38 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 101 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 9.3 |
| Termék súlya (kg) | 5.13 kg |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 304 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 3652 |
| Kerék Ø (cm) | 50 cm |
| Típus | ÉLELMISZERIPARI SZEMETES KOSARAK |
| Tartály színe árnyék | MANGÁNSZÜRKE |
| Környezeti hatás | B |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 38 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 8.1 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.
