A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: KÜLTÉRI SZEMETES KOSÁR
Ez a termék átlagos környezeti hatással rendelkezik másokhoz képest ugyanazon kategóriában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Kültéri szemetes oszlopon, 80 l, grafit |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Kapacitás (L) | 80 L |
|---|---|
| Magasság (cm) | 84 cm |
| Anyag | ACÉL |
| Szín | SZÜRKE |
| Átmérő Ø (cm) | 46 cm |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 13 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 39 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 6 |
| Termék súlya (kg) | 8.995 kg |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| Gyártói garancia az ügyfélnek | 1 ÉV |
| Nyílás | KIHAJTHATÓ |
| Alak | KÖR |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 5151 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 143 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 429 |
| Anyag | FÉM |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 16 |
| Környezeti hatás | C |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 13 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 39 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.