A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: HAMUTARTÓ ÉS KUKA
Ez a termék kisebb környezeti hatással rendelkezik, mint a legtöbb termék a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
/hu/mhu/termekeink-okologiai-labnyoma, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Kültéri fém hulladékgyűjtő, hamutartóval, 70 l, antracit |
|---|---|
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 537 |
Méretek
| ShopsInShop | Manutan ajánlásával |
|---|---|
| Modell | nyitott |
| Kosár űrtartalma (L) | 70 L |
| Anyagok | fém |
| Szín | FEKETE |
| Magasság (mm) | 910 mm |
| Szélesség (mm) | 395 mm |
| Hosszúságok (mm) | 395 mm |
| Felhasználási terület | KÜLTÉR |
| Termék típusa | szabadon álló/földbe |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 26 |
| Használat | vegyes hulladék |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 28 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 8939 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 65 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 9 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 248 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 745 |
| Környezeti hatás | B |
| Környezeti hatás | B |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 26 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 65 |
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.
