A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: HAMUTARTÓ ÉS KUKA
Ez a termék átlagos környezeti hatással rendelkezik másokhoz képest ugyanazon kategóriában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
/hu/mhu/termekeink-okologiai-labnyoma, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Fém kÜltéri szemetes kosár hamutartóval, térfogata 70 l, kék |
|---|---|
| Egység | darab |
| Katalógusoldal megtekintése | 537 |
Méretek
| Modell | nyitott |
|---|---|
| Kosár űrtartalma (L) | 70 L |
| Anyagok | fém |
| Szín | KÉK |
| Magasság (mm) | 910 mm |
| Szélesség (mm) | 395 mm |
| Hosszúságok (mm) | 395 mm |
| Felhasználási terület | KÜLTÉR |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 13 |
| Termék típusa | szabadon álló/földbe |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 96 |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 41 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 38 |
| Használat | vegyes hulladék |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 13189 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 366 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 1099 |
| Környezeti hatás | C |
| Környezeti hatás | C |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 96 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 38 |
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.
