A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
Ez a termék kisebb környezeti hatással rendelkezik, mint a legtöbb termék a kategóriájában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | KEREK MŰANYAG SZEMETES, 18 l, FEKETE |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Kapacitás (L) | 18 L |
|---|---|
| Szín | FEKETE |
| Magasság (cm) | 31 cm |
| Alak | KÖR |
| Alapzat Ø (mm) | 255 mm |
| Felső Ø (cm) | 29.5 cm |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 1.5 |
| Gyártói garancia az ügyfélnek | 3 ÉV |
| Felhasználási terület | IRODA, BELTÉR |
| Nyílás | NINCS FEDÉL |
| Anyag | MŰANYAG |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 475 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 5.3 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 13 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 40 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 6.1 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 1.6 |
| Környezeti hatás | B |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 6.1 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 5.3 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.