A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
Ez a termék átlagos környezeti hatással rendelkezik másokhoz képest ugyanazon kategóriában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Envirobin Mini/Midi hulladékgyűjtő, 55 l, szürke |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Kapacitás (L) | 55 L |
|---|---|
| Szín | SZÜRKE |
| Magasság (cm) | 66 cm |
| Szélesség (cm) | 30.2 cm |
| Hosszúságok (cm) | 52.3 cm |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 15 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 54 |
| Termék súlya (kg) | 4.06 kg |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 13 |
| Felhasználási terület | IRODA, BELTÉR |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| Anyag | MŰANYAG |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 13 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 334 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 4006 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 111 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 54 |
| Környezeti hatás | C |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 15 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.