A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | E-Cube pedálos szemetes, 10 + 9 l, matt rozsdamentes acél |
|---|---|
| Márka | EKO |
| Egység | darab |
Méretek
| Kupak színe | SZÜRKE |
|---|---|
| Test színe | SZÜRKE |
| Szín | SZÜRKE |
| Kapacitás (L) | 19 L |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| Magasság (cm) | 44.5 cm |
| Anyag | ROZSDAMENTES ACÉL |
| Szélesség (cm) | 36.6 cm |
| Hosszúságok (cm) | 32 cm |
| Élelmiszeripari szemetes kosarak | NINCS |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 18 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 10 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 37 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 157 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 60 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 472 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 5661 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 60 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 37 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.