A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Carro Mix szemetes, 2 x 52,5 l, fehér |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Magasság (cm) | 76.5 cm |
|---|---|
| Szélesség (cm) | 36 cm |
| Kapacitás (L) | 110 L |
| Szín | FEHÉR |
| Anyag | ALUMÍNIUM |
| Termék súlya (kg) | 9.49 kg |
| Hosszúságok (cm) | 36 cm |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 59 |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| Felhasználási terület | BELTÉR, IRODA |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | NAGY (+ 90 L) |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 16 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 142 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 36 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 520 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 18733 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 1561 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 36 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 142 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.