A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
Ez a termék átlagos környezeti hatással rendelkezik másokhoz képest ugyanazon kategóriában.
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | SWING FÉM SZEMETES, 55 L, FEKETE |
|---|---|
| Márka | Vepabins |
| Egység | darab |
Méretek
| Magasság (cm) | 77 cm |
|---|---|
| Szélesség (cm) | 30 cm |
| Kapacitás (L) | 55 L |
| Szín | FEKETE |
| Anyag | ALUMÍNIUM |
| Alak | NÉGYZET |
| Termék súlya (kg) | 4.92 kg |
| Hosszúságok (cm) | 30 cm |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 23 |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | ÁTLAGOS (11 - 90 L) |
| Gyártói garancia az ügyfélnek | 3 ÉV |
| Felhasználási terület | IRODA, BELTÉR |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| Anyag | FÉM |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 56 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 612 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 7345 |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 204 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 27 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 6.5 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 27 |
| Környezeti hatás | C |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 56 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.