A folyamatban inaktivitás miatt hamarosan időtúllépés jelentkezik. Kattintson az OK gombra, ha szeretné, hogy ideje további 480 perccel meghosszabbodjon.
Forgatáshoz klikkeljen és húzza <->
Környezeti hatás pontszám
Kategória: BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐ
- Segít választani a Manutan hasonló típusú termékei közül.
- 16 környezeti hatás (pl. karbonlábnyom, erőforrás-felhasználás, szennyezés, munkavállalói egészség, stb.) figyelembevételével készül.
Megtekintés, a pontszám elismert módszertan alapján készült, ha többet szeretne megtudni a környezeti hatás pontszámról,
Részletes információk
Termék információ
| Termék neve | Belle Delux pedálos szemetes, 3 l, fekete/matt rozsdamentes acél |
|---|---|
| Márka | EKO |
| Egység | darab |
Méretek
| Magasság (cm) | 26 cm |
|---|---|
| Szélesség (cm) | 20 cm |
| Kapacitás (L) | 3 L |
| Szín | FEKETE |
| Test színe | FEKETE |
| Anyag | ACÉL |
| Kupak színe | SZÜRKE |
| Termék súlya (kg) | 0.905 kg |
| Hosszúságok (cm) | 23.4 cm |
| Átmérő Ø (cm) | 16.7 cm |
| PEIS - A termék PEF minősítésének megfelelő villamosenergia-fogyasztás (fogyasztási napok egy háztartás esetében). | 3.9 |
| Kosár űrtartalma (Hatótávolság) | KIS (3 - 10 L) |
| Felhasználási terület | IRODA, BELTÉR |
| Nyílás | PEDÁLOS |
| PEIS - A termék vízfelhasználásának zuhanyzási egyenértéke (zuhanyzások) | 34 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 8 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 83 |
| PEIS - A termék vízfelhasználása (m3 eq világméretű) | 2.3 |
| PEIS - A termék összesített PEF-pontszáma (µPts) | 1241 |
| PEIS - A termék szénlábnyomának autóút-egyenértéke (kg Sb eq) | 103 |
| PEIS - Összesített PEF-pontszám funkcionális egységenként (µPts) | 83 |
| PEIS - Termék szénlábnyom (kg CO2-egyenérték) | 8 |
Dokumentumok
Válassza ki a terméket a rendelkezésre álló dokumentumok megtekintéséhez
Véleményeink hitelesek és megbízhatóak. Ha többet szeretne megtudni a vélemények ellenőrzési eljárásairól, kattintson ide.